Программа ведения беременности (физиологическое течение беременности).
Данная программа включает в себя: (ведение до 36 недели)
№ | Услуга | Количество |
1 | Консультация терапевта | 3 |
2 | Взятие крови | 6 |
3 | Снятие ЭКГ | 3 |
4 | Расшифровка ЭКГ | 3 |
5 | Консультация акушера | 10 |
6 | Выдача больничного листа | 1 |
7 | УЗИ акушерское без записи на VKR | 5 |
8 | Забор материала наружных половых органов, шейки матки, цервикального канала, влагалища для цитологического исследования | 7 |
9 | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула | 4 |
10 | СОЭ | 4 |
11 | Общий анализ мочи | 10 |
12 | Биохимия крови (расширенный) | 4 |
13 | Гинекологический мазок на флору | 3 |
14 | TORCH – комплекс | 1 |
15 | Выдача обменной карты | 1 |
16 | Перенатальный скрининг 11-13 недель | 1 |
17 | Перенатальный скрининг 14-20 недель | 1 |
18 | Группа крови, резус фактор | 1 |
19 | ВИЧ, ТРНА , HBs Ag, anti-HCV сум. | 3 |
20 | D-димер | 3 |
21 | КОАГУЛОГРАММА | 3 |
22 | ПЦР №9 | 3 |
23 | ЛОР (консультация) | 1 |
24 | Консультация стоматолога | 1 |
25 | Консультация окулиста, исследование глазного дна с помощью щелевой лампы | 1 |
26 | Исследование микробиоценоза влагалища с опр. чувств. к антибиотикам | 3 |
27 | ТТГ | 1 |
28 | Справка по месту работы | 1 |
29 | Справка в отделение социальной защиты | 1 |
30 | Онкоцитология | 1 |
- Стоимость Программы составляет 124 000,00 руб. Экономия 20-25%.
- Все услуги, включенные в Программу, соответствуют требованиям Министерства Здравоохранения РФ и сопровождаются выдачей обменной карты.
- При заключении Договора на обслуживание по Программе «Ведение беременности» Пациент вносит сумму, размер которой установлен в соответствии с объемом услуг, предоставляемых по выбранной Программе медицинского обслуживания. Если услуги нет в Программе, то Пациенту она не предоставляется.
- Услуга КТГ не входит в Программу «Ведение беременности».
- Программа относится только к физиологическому течению беременности.